Paiement sécurisé
Mots clés: Folding
Daymak Max S - Vélo électrique Gros pneu
$1,699.00
- Marque: Ebike Universe
- Disponibilité: 2 En Stock
- SKU: 300-MX055-250-48-01
Livraison locale gratuite
Service gants blancs
Mots clés: Folding
$1,699.00
Paiement sécurisé
Livraison locale gratuite
Service gants blancs
Nonnnnnnm | Max S |
Vitesse | 32 km/h |
Varier | Jusqu\'à 40 km |
Batterie | Lithium-Ion |
Vie de la batterie | 1000 cycles |
Tension | 48V |
Ampère heure | 7.8AH |
Wattheures | 374WH |
Assistance à la pédale | 5 niveaux |
Niveaux de vitesse | Shimano 6 vitesses |
Moteur | 350W |
Manette de Gaz | Pousser |
Régulateur de vitesse | No |
Affichage | LED rétro-éclairée |
Roue avant | 20 x 4 |
Roue arrière | 20x4.0 |
Poids de la batterie | 5 livres. |
Longueur en boîte | 38 |
Largeur en boîte | 18 |
Hauteur de la boîte | 30 |
Poids en boîte | 80 livres. |
Longueur assemblé | 65" |
Largeur assemblé | 23" |
Hauteur assemblée | 46" |
Poids assemblé | 61 livres. |
Garde au sol | 6" |
Hauteur du siège | 35" |
Largeur du siège | 8" |
Longueur du siège | 9" |
Empattement | 46" |
Taille du cadre | 17" ST 21" TT 5" HT |
Batterie amovible | Oui |
Lumières | LED |
Chargeur | 54.6V 2.0A 110V |
Temps de charge | 4 - 6 Heures |
Charge maximale | 275 livres |
Pente d\'escalade | 20 degrés |
Freins avant | Freins à disque |
Freins arrière | Freins à disque |
Jauges | Niveau de batterie / Compteur kilométrique / Compteur de vitesse / Trip / Tension |
Allumage | Clé d\'allumage |
Amortisseurs avant | 3" de voyage |
Amortisseurs arrière | N / A |
Manette | Standard |
Rangement arrière/panier | Porte-bagages arrière |
Rangement sous le siège | No |
Volume de rangement arrière/panier | N / A |
Rangement sous le siège/gants | N / A |
MP3 | No |
Occupation | 1 |
Alarme | No |
Antivol de direction | No |
Béquille centrale | No |
Pliable | Oui |
Dimension pliée | 38" x 18" x 32" |
48V maximum à partir de Daymak on Viméo.